
Máquina nova Alca
Otimizadora de Corte AL-OTI-6000
Otimizadora de corte para peças de até 6 m, com otimização por comprimento, valor, quantidade e defeitos.
- Modelo
- AL-OTI-6000
- Fabricante
- Alca
- Categoria
- Otimizadoras de Corte
Preço, prazo e condições a gente conversa. Informações e imagens são do material oficial da Alca.
Características
- Funções de otimização: por comprimento, por valor, por quantidade, prioridade para comprimentos longos, corte em sequência, corte por defeitos, corte por classificação e corte com desperdício zero
| Comprimento máximo de alimentação | 6 m |
|---|---|
| Largura de trabalho | 30 ~ 220 mm |
| Espessura de trabalho | 10 ~ 100 mm |
| Seção máxima da peça | 220×35 mm; 200×50 mm; 180×65 mm; 160×75 mm; 150×80 mm; 120×90 mm; 100×100 mm |
| Tolerância de espessura | ±3 mm |
| Tolerância de empenamento | 10 mm/m |
| Precisão de corte | ±1 mm (comprimento < 1 m); ±2 mm (1 ~ 2 m); ±1% (> 2 m) |
| Diâmetro da serra | 500 mm |
| Velocidade do eixo | 3500 rpm |
| Velocidade máxima | 180 m/min |
| Tempo de ciclo | 0,15 ~ 0,3 s |
| Altura da mesa | 900 mm |
| Dimensões | 19,4 m × 150 cm × 180 cm |
| Peso | 2450 kg |
| Motor da serra | 7,5 kW |
| Transportador de entrada | 0,9 kW (servo) |
| Motor de alimentação | 5,5 kW (servo) |
| Elevação da serra | 4,5 kW (servo) |
| Transportador de saída | 0,75 kW |
| Rolo pressionador | 0,37 kW |
| Pressão de ar | 0,3 ~ 0,6 Mpa |
| Tubulação de ar | 12 mm |
| Saída de aspiração | Ø120 mm × 3 |
| Consumo de exaustão | 3600 m³/h |
| Velocidade do ar | 30 m/s |
| Número de ejetores | opcional |
Outras máquinas novas Alca
Fale com um especialista
Qual etapa da sua produção você quer melhorar?
Conte o que sua operação precisa. Nossa equipe avalia a aplicação e indica a máquina certa para o seu processo, com engenharia, treinamento e assistência técnica da fábrica.
ALCA Máquinas. Empresa brasileira, tecnologia global.




