<h2>Lixadeira ALCA AL-LB1100K-R-R-P</h2>

Máquina nova Alca
SANDINGMACHINE – AL-LB1100K-R-R-P
<h2>Lixadeira ALCA AL-LB1100K-R-R-P</h2>
- Fabricante
- Alca
- Categoria
- Lixadeiras
Preço, prazo e condições a gente conversa. Informações e imagens são do material oficial da Alca.
Características
- Parâmetros técnicos
- Diferenciais
- Estrutura soldada em perfil de aço de parede grossa: passa por tratamento de alívio de tensões, o que reduz a vibração durante o lixamento e mantém a precisão
- Rolo aplainador, rolo de lixamento e polia integrados: estrutura sólida e manutenção simplificada
- Componentes e marcas
| Modelo | AL-LB1100K-R-R-P |
|---|---|
| Marca | ALCA |
| Prazo de entrega | 35 dias após o pagamento de entrada |
| Garantia | 1 ano |
| NCM / HS Code | 84659300 |
| Peso | 4.600 kg |
| Largura da peça | 40 a 1100 mm |
| Espessura da peça | 8 a 160 mm |
| Comprimento mínimo de processamento | ≥ 370 mm |
| Rolo aplainador frontal | Ø140 mm, plaina helicoidal de 8 fileiras |
| Primeiro grupo de lixamento | rolo de aço Ø210 mm |
| Segundo grupo de lixamento | rolo de borracha 65 shore, Ø210 mm |
| Terceiro grupo de lixamento | sapatas de lixamento padrão |
| Velocidade da esteira transportadora | 5 a 25 m/min com inversor de frequência |
| Velocidade linear da plaina | 32 m/s |
| Velocidade da primeira cinta abrasiva | 23 m/s |
| Velocidade da segunda cinta abrasiva | 18 m/s |
| Velocidade da terceira cinta abrasiva | 12 m/s |
| Dimensão da cinta abrasiva | 2620 × 1120 mm |
| Potência total | 67,74 kW |
| Motor da plaina | 18,5 kW |
| Motor do primeiro cabeçote de lixamento | 18,5 kW |
| Motor do segundo cabeçote de lixamento | 15 kW |
| Motor do terceiro cabeçote de lixamento | 11 kW |
| Motor de transporte | 4 kW com inversor de frequência |
| Motor de elevação | 0,37 kW |
| Motor da escova | 0,37 kW |
| Dimensões gerais | 2900 × 1800 × 2380 mm |
| Pressão de ar de trabalho | 0,4 a 0,8 MPa |
| Consumo de ar comprimido | 0,1 m³/min |
| Velocidade mínima de ar do exaustor | acima de 25 m/s |
| Tensão de alimentação | 380 V / 60 Hz, trifásico |
| Indicada para tolerâncias amplas | aplaina e lixa painéis de madeira maciça com grande variação de espessura |
| Travessa em tubo retangular de parede grossa | alta resistência à flexão, aumentando a estabilidade do rolo de lixamento em operação |
| Mesa transportadora em granito | superfície espelhada, alta planicidade, material estável e sem deformação |
| Rolos balanceados dinamicamente | correção entre 1 g e 3 g, 20% acima da norma, o que evita marcas de ondulação na peça |
| Correias em V 5V | funcionamento suave, suportam alta pré-tensão e aumentam a potência transmitida |
| Rolamentos | NSK |
| Sensores optoeletrônicos | Autonics importados |
| Componentes elétricos | LG |
| Correias em V | marca 3D |
| Redutor | com função de variação de frequência por engrenagens |
| Plaina helicoidal | alto volume de desbaste, baixo ruído e insertos reversíveis sem necessidade de afiação |
| Sapata de pressão frontal seccionada | prende a peça em blocos e evita que a tábua seja arrastada ou danificada |
Outras máquinas novas Alca
Fale com um especialista
Qual etapa da sua produção você quer melhorar?
Conte o que sua operação precisa. Nossa equipe avalia a aplicação e indica a máquina certa para o seu processo, com engenharia, treinamento e assistência técnica da fábrica.
ALCA Máquinas. Empresa brasileira, tecnologia global.




